Navne |
Født |
Død |
(Intet efternavn) | ||
Ane Dorthea Jensen | født 6 Apr. 1835, Kalundborg | døde 2 Apr. 1847, Undløse |
Anna Catrine | ||
Anne Sophie | født 1754 | |
Annemarie | ||
Erik Høeg | født 1604, Høegholm Slot | døde 1673, Høegholm Slot |
Gjertrud | ||
Ingeborg | ||
Kirsten | ||
Lissi | ||
Lydia | ||
Margrethe | ||
Marie Vilhelmine | født 19 Feb. 1872 | |
Marie | ||
Mette Christine | født 3 Sep. 1864 | |
Niels | ||
Niels | ||
Signe | ||
Udøbt | født 19 Jan. 1882, Jystrup | døde 13 Feb. 1882, Jystrup |
Ukendt |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 25 Apr. 2019 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af raffi@webspeed.dk