Navne |
Født |
Død |
KANNE | ||
Dietrich | født 1571, Prussia, Tyskland | |
Maria von | født 1596, Korvey, Höxter, Westphalia, Prussia, Tyskland | |
KASTRUP | ||
Dorthe Katrine | født 22 Jan. 1795, Tubeks Mølle | |
Jens | født 1745, Vester Egede | døde 23 Jan. 1801, Tubeks Mølle |
Stine (Kirstine) | født 6 Okt. 1797, Skibinge | |
KIELER | ||
Mathilde | født 13 Dec. 1915 | |
Otto Christian | ||
KJÆRSGÅRD | ||
Ukendt | ||
Martin | ||
KJÆRULF | ||
Inger Hansdatter | født 1775, Høm | døde 11 Jun. 1831, Ovengade Oven Vandet |
KLITTUM | ||
Otto Ingeman Johannes | født 5 Dec. 1908, Colbjørnsensgade, København | døde 21 Mar. 1978, Østrigsgade |
KLÖCKER | ||
Hedevig Kirstine | født 3 Maj 1823, Geierslev | døde 12 Maj 1854, Gørlev |
Johan Echard | født 1802 | døde 25 Dec. 1830, Gørlev |
KNUDSDATTER | ||
Anne Dorthea | født 1785 | |
Birthe | født 1754 | |
Christiane | født 15 Okt. 1828, Alling | |
Johanne | født 2 Maj 1825, Tulstrup | |
Karen | født 1760 | døde 12 Nov. 1831, Tornved |
Maren | født 1 Sep. 1812, Udby | døde 10 Mar. 1895, Løsserup |
Mette | født 3 Aug. 1812, Thulstrup | |
KNUDSEN | ||
Cathrine Laurine | født 21 Jun. 1860, Kindstrup | |
Christen | født 21 Aug. 1820 | |
Erna Kristine | født 2 Sep. 1920, Skellebjerg | |
Ernst Harald | født 1 Dec. 1915, Hedeboryde | |
Johan | ||
Johanne Magdalene | ||
Jørgine Marie | født 17 Sep. 1903, Røde Hus | |
Karen Elisabeth | født 23 Sep. 1913, Herrestrup | |
Lars Peder | født 18 Aug. 1874, Skellebjerg | døde 19 Okt. 1955, Amtssygehuset Sæby |
Niels | født 12 Okt. 1856, Niløse | døde 8 Jun. 1925, Herrestrup |
Ove Johannes | født 6 Maj 1908, Knabstrup Teglværk | |
Richard | født 2 Feb. 1905, Knabstrup Teglværk | |
Robert Arnold | født 22 Sep. 1911, Herrestrup | |
Søren | ||
Thora | ||
Valborg Alfrida | født 17 Apr. 1910, Herrestrup | |
Viggo | født 22 Sep. 1906, Knabstrup Teglværk | |
KOCH | ||
Elisabeth Lauridsdatter | født Lübech | døde 3 Mar. 1599 |
Hedvig Karoline | født 10 Okt. 1904, Store Lindet | |
KOFOED | ||
Ane Elisabeth | født 2 Okt. 1820, Åker | |
Antoinette Marie | født 13 Okt. 1831, Åker | |
Aristimine Marie | født 15 Aug. 1832, Åker | |
Ellen Cathrine Mogensdatter | født 1785 | |
Karen Kirstine | født 1832, Rønne | |
Katrine Jørgine | født 7 Aug. 1822, Åker | |
Morten | født 1798 | |
KOLDING | ||
Niels Pedersen | født 1771 | |
KORNMAALER | ||
Bertelsdatter | født 20 Okt. 1844, Tranebjerg | døde 20 Okt. 1844, Tranebjerg |
Berthel Rasmussen | født 23 Feb. 1814, Brundby | døde 10 Jul. 1887, Brundby |
Bodil Rasmusdatter | født 1752, Mårup | døde 2 Nov. 1831, Onsbjerg |
Jacob Rasmussen | født 8 Apr. 1817, Tranebjerg | |
Jørgen Rasmussen | født 31 Aug. 1811, Tranebjerg | døde 23 Mar. 1867, Tranebjerg |
Peder Rasmussen | født 5 Maj 1809, Tranebjerg | døde 19 Jun. 1878, Langemark |
Rasmus Pedersen | født 24 Dec. 1775, Toftebjerg | døde 28 Dec. 1834, Tranebjerg |
KRAG | ||
Anders Nielsen | født 1755, Askov Mølle | |
Conrad Nielsen | født 1765, Askov Mølle | |
Ellen Kirstine | født 1782, Mogenstrup | døde 15 Jun. 1855, Houby Mølle |
Else Jensdatter | ||
Hedevig Cathrine | født 1787 | |
Jørgen Nielsen | født 1749, Askov Mølle | |
Maren Nielsdatter | født 1747, Askov Mølle | |
Maren Nielsdatter | født 1751, Askov Mølle | |
Maren Nielsdatter | født 1759, Askov Mølle | |
Niels Sørensen | født 1711, Holbæk | døde 1771, Askov Mølle |
Peder Nielsen | født 1762, Askov Mølle | |
Povel Nielsen | født 1760, Askov Mølle | |
Søren Nielsen | født 1750, Askov Mølle | |
KRAMPE | ||
Magdalene Margrethe | født Ca. 1675 | døde 1719 |
KRISTENSDATTER | ||
Ane Kirtstine | født 1847, Siddinge | |
Sidse | født 1849, Siddinge | |
KRISTENSEN | ||
Aksel Krog Møbjerg | født 17 Feb. 1902, Hvelplund Mark | |
Alfred Krog Møbjerg | født 9 Maj 1919, Møbjerg | |
Ane Dagmar Møbjerg | født 9 Jun. 1882, Møbjerg | |
Anna Krog Møbjerg | født 31 Aug. 1914, Møbjerg | |
Anny Kirstine | født 30 Jan. 1913, Magleby | |
Astrid | født 25 Jan. 1895, Jappesgade 51 | |
Dagmar Jensine | født 5 Maj 1893, Jappesgade 51 | |
Elias Møbjerg | født 16 Jun. 1885, Møbjerg | |
Ellen Møbjerg | født 30 Nov. 1878, Møbjerg | |
Hanne Mathilde Møbjerg | født 15 Jun. 1888, Møbjerg | |
Hans Bertinus | født 23 Sep. 1875, Møbjerg | |
Hans Peder Møbjerg | født 25 Aug. 1898, Hvelplund Mark | |
Harald Krog Møbjerg | født 16 Mar. 1904, Stakroge | |
Imanuel Krog Møbjerg | født 19 Maj 1908, Møbjerg | |
Ingeborg Karoline | født 20 Aug. 1879, Henne | døde 17 Dec. 1949, Olbøl |
Jens Iver Kristian | født 21 Okt. 1877, Henne | |
Johannes Egholm | født 20 Jul. 1911, Magleby | |
Karen Elisabeth | født 5 Feb. 1904, Hjortholmhusene | |
Karen Møbjerg Krog | født 24 Dec. 1911, Møbjerg | |
Kirsten Bodil | født 9 Maj 1915, Tåstrup Mark | |
Kristen | født 20 Maj 1873, Møbjerg | |
Kristine Krog | født 9 Jul. 1900, Hvelplund Mark | |
Maren Møbjerg | født 23 Jul. 1881, Møbjerg | |
Marie Elisabeth | ||
Marie | født 26 Nov. 1896, Hvelplund Mark | døde 9 Maj 1962, Sygehuset i Give |
Niels Hansen | født 15 Aug. 1852, Holved | |
Peder Møbjerg | født 7 Sep. 1868, Møbjerg | døde 22 Jul. 1948, Brande Sygehus |
Petrea | født 25 Jan. 1895, Jappesgade 51 | |
Villiam Kristian | født 14 Aug. 1906, Hjortholmshusene | døde 3 Dec. 1910, Nyvangshusene |
KRISTESEN | ||
Jeppe | født 1750 | |
KRISTIANSEN | ||
Anna Kirstine | født 2 Jan. 1904, Ferslev | |
Hans | ||
Kirsten | født 6 Jan. 1856, Store Tåstrup | døde 16 Apr. 1941, Haraldsted |
Lars | ||
Maren Sofie Kristine | født 23 Maj 1877, Føllenslev | døde 6 Apr. 1938, Krøjerup |
Mary Johanne | født 29 Okt. 1914, Hjortholmhusene | |
KRISTJANSEN | ||
Anna Marie | født 23 Aug. 1935, Østerby | |
Evald Harald | født 19 Maj 1934, Østerby | |
Klara Marie | født 18 Apr. 1897, Bøvl Mark | |
Kristen Peder | født 30 Sep. 1893, Bøvl Mark | |
Peder Kristen | født 16 Feb. 1925, <Sønder Omme Kirke> | |
Thomas Ejner | født 4 Sep. 1900, Bøvl Mark | |
KRISTOFFERSDATTER | ||
Karen | født 1807, Vig | |
KRÜGER | ||
Alma | født 14 Mar. 1892, Næstvedvejen | døde 5 Feb. 1941, Bispebjerg Hospital |
Ane Marie Hansine | født 29 Okt. 1850, Vebbestrup | |
Christine | født 18 Nov. 1853, Fakse | |
Ernst Christian | født 2 Feb. 1857, Fakse | |
Frederik Johan Daniel | født 1806, Meklenborg | |
Maren Sophie | født 5 Sep. 1846, Vebbestrup | |
KRÖGER | ||
Botilla Nisdatter | født 1510, Haderslev | døde 1553, Starup |
Nicolas | født 1475, Haderslev | døde 1510, Haderslev |
KUBEL | ||
Christian Thomsen | født 26 Okt. 1877, Høgsbro | døde 7 Maj 1939, Drost Pedersvej 575 |
Elisabeth | født 3 Jul. 1922, Villabyen | |
Ellen Marie | født 8 Okt. 1900, Ribe | |
Henning | født 2 Jul. 1876, Høgsbro | |
Henning | født 1829, Sørup | |
Jacob Henning | født 1850, Ribe | |
Jens Christian Nielsen | født 14 Aug. 1856, Aasted Bye | |
Jens Jensen | født 12 Feb. 1882, Høgsbro | |
Mette Christine | født 11 Jan. 1886, Ribe | |
Peder Michael | født 24 Nov. 1879, Højsebo | |
Simon August | født 6 Aug. 1888, Ribe | |
KÆRSGÅRD | ||
Ane Thomasdatter | født 1671, Tormby | døde 1734, <Tormby> |
KØHLER | ||
Ane Margrethe | født Tyrsting |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 25 Apr. 2019 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af raffi@webspeed.dk