Navne |
Født |
Død |
PETERSEN | ||
Ova Marie Ingemann | født 3 Jul. 1932, Nansensgade 21 | |
Peter Mikael | født 28 Sep. 1877, Haraldsted | |
Sonja Ellen | født 17 Sep. 1902 | |
Tove Ingemann | født 21 Okt. 1938, Havnevej | |
Aage | født 20 Mar. 1906, Høje Tåstrup | |
PETURSSON | ||
Anna Antionette Emilie | født 9 Jul. 1902, Gartnergade 5 | |
Anna Caroline | født 3 Dec. 1860, Skagafjordsysla | |
Anton Thordur | født 28 Sep. 1900, Møllegade 25 | døde 18 Sep. 1956, Rigshospitalet |
Bent Emil | født 3 Feb. 1938, København | |
Halldor Aldaljon | født 26 Sep. 1908, P.D.Løvs Alle´ 8 | |
Halldor | født 10 Maj 1862 | døde 18 Jan. 1863 |
Halldor | født 20 Okt. 1864, Prestholar I Gnupasveit, Nordur-Thingeyjarsysla, Iceland | døde 5 Nov. 1935, De Gamles By |
Renè Alex | født 15 Jul. 1940, Ragnhildsgade København Ø | |
Svend Knud | født 12 Jul. 1911, Houmanns Alle 7 | døde 22 Nov. 1977, Kgs.Lyngby |
Thora Sigridur | født 31 Dec. 1857, Saudanes, Nordur-Thingeyjarsysla, Island | |
PILEN | ||
Margrethe | døde 26 Dec. 1734, <Øster Kaasgaard> | |
POLMANN | ||
Anders | født 1713 | |
POST | ||
Adolf von | født 1593, Prussia, Tyskland | døde 1646, Prussia, Tyskland |
Christian Seefeld von | født 1690, Hvidbjerg | døde 11 Apr. 1765, Sindbjerg |
Envold Frederich Lasson von | født 4 Jan. 1734, Glomstrup | døde 22 Mar. 1745, Vester Hvidbjerg |
Envold von | født 1722, Glomstrup | døde 27 Aug. 1731 |
Georg Arnold von | født 1721, Glomstrup | |
Georg Arnold von | født 1638, Rodinger, Westphelia, Prussia, Tyskland | døde Mar. 1708, Hvidbjerg |
Helle Trolle von | født 24 Okt. 1720, Glomstrup | døde 26 Aug. 1753, Vindblæs |
Joachim von | født 1558, Westphalia, Prussia, Tyskland | |
Joachim von | født 1529, Schaumburg, Tyskland | døde 1558, Uslar, Tysklad |
Johann Statius von | født 1497, Hessisch, Oldendorf | døde 26 Jun. 1549, Obernkirchen |
Laurits Lasson von | født 1724, Glomstrup | døde 1745 |
Peter Lasson von | født 2 Apr. 1725, Glomstrup | døde 4 Sep. 1806, Norge |
Peter Selle von | født 1730, Glomstrup | døde 19 Nov. 1731, Vester Hvidbjerg |
Peter von | født 1515, Flensborg, Tyskland | døde 11 Feb. 1580 |
Thøger Frederik von | født 20 Okt. 1727, Hvidbjerg | |
Ulrika Helwig von | født 1719, Glomstrup | døde 1743 |
Werner von | født 1535, Hessisch, Oldendorf | døde 1573, Hessisch, Oldendorf |
Werner von | ||
Wilhelm Maurits von | født 27 Feb. 1625, Bossefeld, Westfale, Prussia, Tyskland | døde 19 Jul. 1677, Malmø |
POTEMPA | ||
Carl-Andreas Munk | født 7 Jun. 1995, <Dalum Kirke> | |
Karsten René | født 12 Jan. 1969, <Nakskov Katolske Kirke> | |
POULSDATTER | ||
Ukendt | født 3 Jul. 1620, Starup | døde 3 Jul. 1620, Starup |
Agnethe | født 13 Feb. 1627, Starup | døde 7 Sep. 1629, Starup |
Ane Christine | født 1 Mar. 1828, Store Heddinge | |
Anne | født 1798 | |
Cathrine | født 13 Apr. 1608, Starup | |
Lisbeth | født 22 Jun. 1615, Starup | |
Margrethe | født 9 Apr. 1610, Starup | døde 3 Jul. 1620, Starup |
Marine | født 17 Apr. 1621, Starup | |
Rachel | født 17 Apr. 1613, Starup | døde 3 Feb. 1693, Starup |
POULSEN | ||
Aksel Nielsen | født 29 Okt. 1942, Løvlund | |
Anders Revsbæk | ||
Anders | født 12 Jun. 1840, Nautrup | |
Anders | født 1777 | |
Ane Marie | født 13 Dec. 1829, Store Heddinge | |
Ane Marie | født 24 Dec. 1835, Store Heddinge | |
Anne Marie Agnete | født 30 Apr. 1918 | døde 27 Maj 2017, <Margreth Kapellet> |
Arnold Ingvald | født 28 Nov. 1913, Udstrup | |
Carsten Danskov | født 2 Mar. 1957, Aavejen 8 | døde 19 Okt. 1984, Finsen¨s |
Christen | født 1757 | |
Dean | født 4 Jan. 2017, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg | |
Dennis | født 25 Okt. 1990 | |
Egon Danskov | født 11 Jul. 1926, Kvanløse Mark | døde 19 Okt. 2012, Slagelse |
Ella | født 1 Jul. 1947, Amtssygehuset i Grindsted | |
Ellen Hansine | født 1 Jul. 1882, Allindelille | |
Else Marie | født 13 Maj 1846, Nautrup | |
Emil Jegindø | født 27 Apr. 2018, Byvej 26 Tureby | |
Erik Nielsen | født 1 Feb. 1960, Amtssygehuset i Grindsted | |
Erna Kirstine | født 4 Mar. 1941, Løvlund | |
Ernst Nielsen | født 23 Dec. 1958, Grindsted Sygehus | døde 3 Mar. 1959, Grindsted Sygehus |
Frands | født 29 Nov. 1839, Store Heddinge | |
Glen | født 25 Dec. 1988, Hejnsvig | |
Hans Harry | født 29 Aug. 1912, Udstrup | |
Hans Nielsen | født 14 Maj 1904, Fåborg | |
Hans Nielsen | født 9 Apr. 1955, Sønder Omme | døde 7 Dec. 1961, Marselisborg Hospital |
Hans Peder | født 17 Maj 1916, Udstrup | |
Hans Peter | født 25 Jul. 1841, Ringsted | døde 22 Okt. 1911, Amtssygehuset |
Hans | født 2 Mar. 1834, Store Heddinge | |
Hans | født 1766 | døde 14 Apr. 1829, Odderskjær |
Hans | født 1790, Tårs | døde 13 Jun. 1877, Tårs |
Hansine Sofie | født 13 Okt. 1918, Udstrup | |
Ingrid Valborg | født 9 Nov. 1922, Ulkestrup | |
Jens Andreas | født 7 Sep. 1872, Nautrup | døde 4 Sep. 1946, Nørre Starup Ribe |
Jens Nielsen | født 9 Feb. 1934, Løvlund | døde 12 Maj 2018, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg |
Johanne Margrethe | født 24 Dec. 1837, Store Heddinge | |
Karen Sophie | født 14 Maj 1882, Hulby Mark | døde 21 Maj 1953, Ringsted Sygehus |
Karen | født 3 Nov. 1957, Grindsted | |
Kirsten Susanne | født 23 Jun. 1955, Aavejen 8 | |
Lydia Kathrine | født 31 Okt. 1935, Løvlund | |
Merete Anette Danskov | født 1 Mar. 1958, Fjenneslev | |
Mike | født 17 Jan. 1996, Hejnsvig | |
Mikkel Carsten | født 19 Jul. 1990, Roskilde Amts Sygehus, Køge | |
Niels Bjarne | født 29 Feb. 1960, Mulstrup | |
Niels Oluf | født 13 Jul. 1886, Haraldsted | døde 14 Jul. 1958, Ringsted Sygehus |
Niels | født 14 Feb. 1832, Store Heddinge | |
Niels | ||
Niels | født 10 Okt. 1842, Nautrup | |
Peder | født 1820, Ormslev | |
Peder | født 22 Maj 1875, Nautrup | |
Per Revsbæk | ||
Poul Christian | født 9 Nov. 1869, Nautrup | |
Sonja Marianne | født 10 Feb. 1959, Hjælmsømaglegård | |
Stella | født 1 Jul. 1947, Amtssygehuset Grindsted | |
Verner Nielsen | født 13 Aug. 1956, Grindsted | døde 6 Maj 2013 |
POVELSDATTER | ||
Ellen | født 1634 | |
Sidse | født 20 Dec. 1822, Vester Såby | |
POVELSEN | ||
Hans | født 6 Okt. 1817, Kirke Såby | døde 28 Nov. 1859, Vester Såby |
PØISKE | ||
Anna Hansdatter | ||
Eiler | døde Før 1503 | |
Folmer | døde Dec. 1503 | |
Hans | døde Før 1487 | |
Hartvig | ||
Hartvig | døde Efter 1412 | |
Hartvvigsdatter | ||
Inger Hansdatter | døde 1524, Maribo | |
Markvard I. | døde Efter 1382 | |
Markvard | døde Efter 1490 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 25 Apr. 2019 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af raffi@webspeed.dk